Titulný list / Title | |
3 | |
5 | |
6 | |
7 | |
PODMIENKY EXPERIMENTU AKO DETERMINANT JEHO VÝSLEDKU THE TERMS OF THE EXPERIMENT AS THE DETERMINANT OF ITS RESULTBarbora Barteková – Roman Vavrek | 9 |
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V RÁMCI SLOVENSKA A MOŽNOSTI JEHO OCHRANY POMOCOU EKONOMICKO – PRÁVNYCH NÁSTROJOV ENVIRONMENT IN SLOVAKIA AND POSSIBILITIES OF ITS PROTECTION BY USING ECONOMIC – LEGAL TOOLSAnna Burdová – Juraj Tej – Matúš Vagaš | 17 |
SOCIÁLNE A HOSPODÁRSKE EFEKTY AGROSEKTORA V SAMOSPRÁVNYCH KRAJOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY SOCIAL AND ECONOMIC EFFECTS OF AGRI-SECTOR IN THE REGIONS OF THE SLOVAK REPUBLICMonika Daňová | 27 |
ANALÝZA MOŽNOSTI PODPORY PRE MLADÝCH FARMÁROV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ANALYSIS OF THE SUPPORT OPTIONS FOR YOUNG FARMERS IN THE SLOVAK REPUBLICMariana Dubravská | 39 |
DOPAD ŤAŽOBNÉHO PRIEMYSLU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE THE IMPACT OF THE MINING INDUSTRY ON ENVIRONMENTJuraj Fazekaš – Danica Fazekašová | 45 |
KVALITA ŽIVOTA V KRAJINÁCH VYŠEHRADSKEJ SKUPINY THE QUALITY OF LIFE IN THE COUNTRIES OF THE VISEGRAD GROUPJaroslav Gonos – Jozef Nemec | 53 |
DOPAD TURBULENTNÉHO OBDOBIA PO FINANČNEJ KRÍZE Z ROKU 2008 NA ŠTRUKTÚRU REALIZOVANÝCH FÚZIÍ A AKVIZÍCIÍ THE TURBULENT PERIOD’S AFTER FINANCIAL CRISIS IN 2008 IMPACT ON THE STRUCTURE OF REALISED MERGES AND ACQUISITIONSJaroslava Hečková - Alexandra Chapčáková - Stela Marková - Tomáš Valentiny | 63 |
ANALÝZA KVALITY PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V KRAJINÁCH V4 ANALYSIS OF THE QUALITY OF BUSINESS ENVIRONMENT IN THE COUNTRIES OF V4Viera Ivanková – Roman Novotný | 74 |
PRÍRODNO-KLIMATICKÉ PODMIENKY AKO DETERMINANT EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA ÚROVNI NUTS IV NATURAL CLIMATIC CONDITIONS AS A DETERMINANT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURE IN THE SLOVAK REPUBLIC AT THE NUTS IV LEVELRastislav Kotulič - Peter Adamišin - Ivana Kravčáková Vozárová - Roman Vavrek | 86 |
ÚROKOVÉ KRYTIE PODNIKOV AGRÁRNEHO SEKTORA Z POHĽADU PRÁVNEJ FORMY THE INTEREST COVERAGE RATIO OF ENTERPRISES IN AGRARIAN SECTOR IN TERMS OF LEGAL FORMIvana Kravčáková Vozárová | 98 |
KOMPARÁCIA PRÍJMOVEJ CHUDOBY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE COMPARISON OF INCOME POVERTY IN THE SLOVAK REPUBLICMartina Marchevská | 104 |
CESTOVNÉ KANCELÁRIE A ICH PONUKA ANIMÁCIÍ, AKO FORMY VYPLNENIA VOĽNÉHO ČASU DOVOLENKÁROV TOUR OPERATORS AND THEIR OFFER OF ANIMATIONS, AS FORM OF LEISURE TIME FOR HOLIDAYMAKERSKristína Šambronská | 112 |
ANALÝZA ŠTÁTNYCH DOTÁCIÍ PRE ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU ANALYSIS OF STATE SUBSIDIES FOR DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATIONS IN SLOVAKIAAnna Šenková | 119 |
POĽNOHOSPODÁRSTVO SR VO SVETLE SÚČASNÉHO EKONOMICKÉHO VÝVOJA AGRICULTURE OF THE SLOVAK REPUBLIC IN THE LIGHT OF PRESENT ECONOMIC DEVELOPMENTElena Širá | 129 |
ENERGETICKÝ MANAŽMENT MIEST A OBCÍ V KONTEXTE DOHOVORU PRIMÁTOROV A STAROSTOV O KLÍME A ENERGETIKE ENERGY MANAGEMENT OF TOWNS AND MUNICIPALITIES IN THE CONTEXT OF THE COVENANTOF MAYORS FOR CLIMATE & ENERGYAlexander Tokarčík – Martin Rovňák | 136 |
DÔSLEDKY UMELEJ INTELIGENCIE NAPRACOVNÚ SILU PODNIKU CONSEQUENCES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON A COMPANY’S WORKFORCEMatúš Vagaš – Juraj Tej | 151 |
JE EKONOMICKÁ KVANTIFIKÁCIA POTRAVINOVEJ SEBESTAČNOSTI DOSTATOČNE VHODNÁ NA TO, ABY BOLA UNIVERZÁLNA? IS ECONOMIC QUANTIFICATION OF FOOD SELF-SUFFICIENCY APPROPRIATE ENOUGH TO BE UNIVERSAL STANDARD?Tomáš Valentiny - Askar Nailevich Mustafin - Dominik Gira | 162 |
172 |